您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

2020年青海畜牧兽医职业技术学院单独招生考试成绩-玉树考点

发布人:admin    发布时间:2020年05月21日    阅读次数:12745

 
玉树考场1
序号 准考证号 考生号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 2020030101 20632700111702 尕松达杰 1 01 102  
2 2020030102 20632700111834 西沙 1 02 52  
3 2020030103 20632700111837 尼玛才仁 1 03 61  
4 2020030104 20632700111622 桑周才仁 1 04 107  
5 2020030105 20632700890337 尕松拉毛 1 05 90  
6 2020030106 20632700112214 达哇旦周 1 06 77  
7 2020030107 20632700890330 扎西曲措 1 07 20  
8 2020030108 20632700890333 代吉拉毛 1 08 97  
9 2020030109 20632700890328 桑桑尕措 1 09 95  
10 2020030110 20632700890326 代吉永尕 1 10 101  
11 2020030111 20632700890327 代吉曲忠 1 11 115  
12 2020030112 20632700890334 东永旺毛 1 12 125  
13 2020030113 20632700890329 松吉文毛 1 13 129  
14 2020030114 20632700890323 朋措旦增 1 14 115  
15 2020030115 20632700890336 曲桑巴毛 1 15 111  
16 2020030116 20632700890332 索南求忠 1 16 106  
17 2020030117 20632700890322 昂旺久美 1 17 107  
18 2020030118 20632700150731 多杰仁青 1 18 107  
19 2020030119 20632700150735 土登江措 1 19 93  
20 2020030120 20632700111986 罗松文德 1 20 77  
21 2020030121 20632700150737 才仁桑周 1 21 89  
22 2020030122 20632700150722 索昂元培 1 22 81  
23 2020030123 20632700150125 求尼松吾 1 23 111  
24 2020030124 20632700151237 尕松东周 1 24   缺考

玉树考场2
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632700890285 2020030201 东周才仁 2 01 78  
2 20632700111623 2020030202 尕玛永忠扎西 2 02 103  
3 20632700890284 2020030203 索南多加 2 03 106  
4 20632700112002 2020030204 索南弋西 2 04 103  
5 20632700111420 2020030205 保毛 2 05 59  
6 20632700111688 2020030206 索南雅着 2 06 95  
7 20632700111624 2020030207 旦丁 2 07 88  
8 20632700111632 2020030208 白玛拉藏 2 08 79  
9 20632700111619 2020030209 尕玛松保 2 09 105  
10 20632700111602 2020030210 白玛昂毛 2 10 98  
11 20632700111606 2020030211 才仁杨吉 2 11 78  
12 20632700111627 2020030212 求杰 2 12 69  
13 20632700111611 2020030213 央青 2 13 111  
14 20632700111651 2020030214 桑求桑保 2 14 77  
15 20632700113742 2020030215 曲军 2 15 61  
16 20632700111625 2020030216 朋措扎西 2 16 81  
17 20632700111293 2020030217 昂文西周 2 17 141  
18 20632700111307 2020030218 才文扎西 2 18 111  
19 20632700111598 2020030219 尕松加措 2 19 133  
20 20632700111610 2020030220 尕松卓尕 2 20 89  
21 20632700111609 2020030221 索南卓玛 2 21 103  
22 20632700111592 2020030222 旦松 2 22 103  
23 20632700111679 2020030223 曲英康卓 2 23 74  
24 20632700150240 2020030224 诺布卓玛 2 24 109  

玉树考场3
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632700111392 2020030301 拉措加宝 03 01 64  
2 20632700111715 2020030302 更却拉尕 03 02 80  
3 20632700111422 2020030303 青梅永忠 03 03 95  
4 20632700111417 2020030304 仁青求措 03 04 81  
5 20632700111628 2020030305 尕松琼沛 03 05 57  
6 20632700111636 2020030306 更尕巴毛 03 06 76  
7 20632700111620 2020030307 尕松增巴 03 07 105  
8 20632700111657 2020030308 郭英旺毛 03 08 90  
9 20632700110070 2020030309 仁青扎西 03 09 103  
10 20632700111597 2020030310 扎西闹布 03 10 61  
11 20632700111638 2020030311 多杰江才 03 11 104  
12 20632700111061 2020030312 巴桑拉措 03 12 89  
13 20632700111591 2020030313 尕松才仁 03 13 92  
14 20632700111635 2020030314 尕松求忠 03 14 93  
15 20632700111660 2020030315 青青 03 15 83  
16 20632700110631 2020030316 才仁措毛 03 16 132  
17 20632700111286 2020030317 更求罗来 03 17 118  
18 20632700110007 2020030318 才保多杰 03 18 140  
19 20632700890419 2020030319 阿西玛 03 19 79  
20 20632700111601 2020030320 群藏 03 20 94  
21 20632700111593 2020030321 才仁朋措 03 21 85  
22 20632700113148 2020030322 尕丁朋措 03 22 87  
23 20632700110922 2020030323 香尕 03 23 150  
24 20632700150087 2020030324 卡着加 03 24   缺考

 

玉树考场4
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632700111427 2020030401 伊西拉措 04 01 84  
2 20632700111419 2020030402 曲措 04 02 101  
3 20632700111841 2020030403 更松曲加 04 03 98  
4 20632700111643 2020030404 尕松江措 04 04 77  
5 20632700890384 2020030405 曲尼巴毛 04 05 83  
6 20632700110062 2020030406 罗松尼玛 04 06 112  
7 20632700111639 2020030407 才文 04 07 79  
8 20632700111631 2020030408 百玛拉再 04 08 88  
9 20632700110087 2020030409 松雅卓玛 04 09 95  
10 20632700111608 2020030410 才文卓玛 04 10 84  
11 20632700113149 2020030411 白玛文扎 04 11 94  
12 20632700890741 2020030412 桑周多杰 04 12 96  
13 20632700111990 2020030413 尕才仁 04 13 39  
14 20632700111594 2020030414 索南巴登 04 14 89  
15 20632700111618 2020030415 白玛才仁 04 15 94  
16 20632700111079 2020030416 旦周多杰 04 16 90  
17 20632700111291 2020030417 永周扎西 04 17 65  
18 20632700111605 2020030418 尼占 04 18 86  
19 20632700890742 2020030419 才旺多加 04 19 80  
20 20632700111612 2020030420 代青永措 04 20 73  
21 20632700111596 2020030421 拉巴扎西 04 21 95  
22 20632700111615 2020030422 白玛拉毛 04 22 101  
23 20632700111028 2020030423 来文 04 23 117  
24 20632700111666 2020030424 曲桑 04 24 84  

 

玉树考场5
序号 考生号 姓名 准考证号 考场 座次 成绩 备注
1 20632700111600 闹布才仁 2020030501 05 01 84  
2 20632700111409 要沙代吉巴忠 2020030502 05 02 94  
3 20632700111661 西然措毛 2020030503 05 03 75  
4 20632700111637 尕松塔杰 2020030504 05 04 113  
5 20632700890202 西然松毛 2020030505 05 05 90  
6 20632700111717 义西巴毛 2020030506 05 06 91  
7 20632700111590 尕松仁青 2020030507 05 07 102  
8 20632700111656 仁青文毛 2020030508 05 08 98  
9 20632700110081 代青措毛 2020030509 05 09 102  
10 20632700111658 才仁拉毛 2020030510 05 10 71  
11 20632700111662 才怕求仲 2020030511 05 11 88  
12 20632700111641 求英桑保 2020030512 05 12 84  
13 20632700111992 才仁桑丁 2020030513 05 13 88  
14 20632700111645 尕玛文对 2020030514 05 14 85  
15 20632700111626 东珠尼玛 2020030515 05 15 74  
16 20632700111659 白玛拉增 2020030516 05 16 109  
17 20632700111308 西然加措 2020030517 05 17 113  
18 20632700111613 扎西曲措 2020030518 05 18 88  
19 20632700111614 白玛永措 2020030519 05 19 66  
20 20632700111654 俄金卓玛 2020030520 05 20 119  
21 20632700110316 索洋 2020030521 05 21 116  
22 20632700111603 梅多拉毛 2020030522 05 22 95  
23 20632700111043 日达 2020030523 05 23 120  
24 20632700150255 巴久加才 2020030524 05 24 106  

玉树考场6
序号 考生号 姓名 准考证号 考场 座次 成绩 备注
1 20632700111617 才仁朋措 2020030601 06 01 93  
2 20632700111796 旦才 2020030602 06 02 75  
3 20632700111985 江永桑丁 2020030603 06 03 95  
4 20632700890357 公却老周 2020030604 06 04 82  
5 20632700111687 索南尼玛 2020030605 06 05 17  
6 20632700111714 桑南求忠 2020030606 06 06 77  
7 20632700113433 扎西然丁 2020030607 06 07 86  
8 20632700111604 索南巴毛 2020030608 06 08 100  
9 20632700111648 罗东周 2020030609 06 09 87  
10 20632700112163 闹松 2020030610 06 10   缺考
11 20632700111599 普措文德 2020030611 06 11 89  
12 20632700890743 西沙然桑 2020030612 06 12 82  
13 20632700111652 曲林 2020030613 06 13 108  
14 20632700890338 俄金巴毛 2020030614 06 14 116  
15 20632700111595 求桑旺索 2020030615 06 15 74  
16 20632700150628 白才 2020030616 06 16 104  
17 20632700111323 白玛央忠 2020030617 06 17 100  
18 20632700111205 来西朋措 2020030618 06 18 129  
19 20632700111589 普措巴丁 2020030619 06 19 75  
20 20632700111616 才巴藏 2020030620 06 20 93  
21 20632700111677 白玛文毛 2020030621 06 21 79  
22 20632700111989 昂文索巴 2020030622 06 22 98  
23 20632700111046 桑巴朋措 2020030623 06 23 132  
24 20632700150269 更求才加 2020030624 06 24 143  


上一篇      下一篇