您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

2020年青海畜牧兽医职业技术学院单独招生考试成绩-湟源考点

发布人:admin    发布时间:2020年05月21日    阅读次数:14231

 
湟源考场1
序号 准考证号 考生号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 2020040101 20630123890036 扎西巴丁 1 5 109  
2 2020040102 20632522890120 旦正加 1 6 98  
3 2020040103 20632522890113 万玛花藏 1 7 86  
4 2020040104 20632525890112 羊措吉 1 8 82  
5 2020040105 20632802890015 扎西平措 1 9 119  
6 2020040106 20632522890097 项毛 1 10 85  
7 2020040107 20632522890049 夸吉 1 11 109  
8 2020040108 20632522892032 才让南尖 1 12 114  
9 2020040109 20632221890164 杨永昌 1 13 147  
10 2020040110 20630123890018 才让多杰 1 14 167  
11 2020040111 20630123890015 才仁旺毛 1 15 78  
12 2020040112 20630123890001 朱延秋 1 16 160  
13 2020040113 20630123890019 多杰太 1 17 166  
14 2020040114 20630123890003 东周才仁 1 18 96  
15 2020040115 20632224890037 宗知吉 1 19 119  
16 2020040116 20632221890025 刘福君 1 20 123  
17 2020040117 20630224890086 拉毛才旦 1 21 103  
18 2020040118 20632221890105 谢万玛吉 1 22 170  
19 2020040119 20632521890140 桑杰才让 1 23 92  
20 2020040120 20632221890140 才什吉 1 24 123  
21 2020040121 20632221890104 万利毛措 1 25 157  
22 2020040122 20632224890042 哇够利措 1 26 139  
23 2020040123 20632222890019 扎西才让 1 27 144  
24 2020040124 20632222890018 扎西东柱 1 28 125  
25 2020040125 20632221890074 白延林 1 29 146  

湟源考场2
序号 准考证号 考生号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 2020040201 20632522892020 久卖多杰 2 01 83  
2 2020040202 20632222890017 多杰才布旦 2 02 137  
3 2020040203 20632222890016 达娃才让 2 03 121  
4 2020040204 20630123890211 张凯忠 2 04 149  
5 2020040205 20630224890077 扎西当智 2 05 149  
6 2020040206 20632524890035 李栋 2 06 109  
7 2020040207 20632522890022 关却杰 2 07 103  
8 2020040208 20630123890017 巴文强 2 08 150  
9 2020040209 20632524890032 才科加 2 09 61  
10 2020040210 20630123890007 蒲向明 2 10 168  
11 2020040211 20630123890002 孟广平 2 11 124  
12 2020040212 20632221890075 陈占明 2 12 144  
13 2020040213 20632224890063 更藏太 2 13 121  
14 2020040214 20630221890022 黄羊情尼麻 2 14 151  
15 2020040215 20632224890043 王成栋 2 15 193  
16 2020040216 20632221890131 贺尖措东柱 2 16 167  
17 2020040217 20632221890078 祁索南才让 2 17 134  
18 2020040218 20630123890067 俄昂多杰 02 18 145  
19 2020040219 20630123890069 拉毛才让 02 19 105  
20 2020040220 20630123890072 贡保才让 02 20 232  
21 2020040221 20630123890065 多旦才让 02 21 236  
22 2020040222 20630123890088 仁青卓玛 02 22 177  
23 2020040223 20632524890066 切桑卓玛 02 23 102  
24 2020040224 20632522892001 才吉叶 02 24 124  

湟源考场3
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20630223110727 2020040301 3 01 赵严军 120  
2 20630224110628 2020040302 3 02 着格措 132  
3 20630224110433 2020040303 3 03 索南多杰 137  
4 20630224110384 2020040304 3 04 多太 125  
5 20630225151010 2020040305 3 05 卓玛措 119  
6 20632221112445 2020040306 3 06 任文德 138  
7 20632221152740 2020040307 3 07 杨兰 132  
8 20632221150723 2020040308 3 08 张延平   缺考
9 20632221150713 2020040309 3 09 王寿德 105  
10 20632221890171 2020040310 3 10 焦文晶   缺考
11 20632321110805 2020040311 3 11 才旦南加 89  
12 20632521112010 2020040312 3 12 本加才让 136  
13 20632522150204 2020040313 3 13 才项拉旦 130  
14 20632522890023 2020040314 3 14 拉优加 83  
15 20632522890069 2020040315 3 15 多吉桑毛 102  
16 20632524110067 2020040316 3 16 项青本 109  
17 20632525890057 2020040317 3 17 卓玛 95  
18 20632525110639 2020040318 3 18 多杰羊增 75  
19 20632600113008 2020040319 3 19 曲智拉毛 119  
20 20632600113038 2020040320 3 20 旦尼 97  
21 20632600113028 2020040321 3 21 乐毛卓玛 89  
22 20632700112914 2020040322 3 22 扎西达哇   缺考
23 20632700112898 2020040323 3 23 索南义西 144  
24 20632700112755 2020040324 3 24 达吉卓玛 135  
湟源考场4
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20630122155111 2020040401 4 01 张发辉   缺考
2 20630224110418 2020040402 4 02 才旦卓么 129  
3 20630224150942 2020040403 4 03 羊盘 99  
4 20630224110420 2020040404 4 04 卓玛措 96  
5 20630225151081 2020040405 4 05 才让东智 133  
6 20632221112404 2020040406 4 06 马世杰 139  
7 20632221112317 2020040407 4 07 张军 122  
8 20632221112211 2020040408 4 08 李成燕   缺考
9 20632221112356 2020040409 4 09 赵维财   缺考
10 20632221890172 2020040410 4 10 马龙 123  
11 20632321890332 2020040411 4 11 万玛东智   缺考
12 20632521890074 2020040412 4 12 拉毛 84  
13 20632522890114 2020040413 4 13 尕藏才旦 111  
14 20632522110240 2020040414 4 14 普毛杰 115  
15 20632522890024 2020040415 4 15 环毛加 81  
16 20632525890098 2020040416 4 16 参周加 89  
17 20632525110110 2020040417 4 17 切忠加 93  
18 20632600113003 2020040418 4 18 麻却魁却 105  
19 20632600113040 2020040419 4 19 宝贝 112  
20 20632600113037 2020040420 4 20 俄周 91  
21 20632700113146 2020040421 4 21 才仁闹布 100  
22 20632700112906 2020040422 4 22 丁增闹布 109  
23 20632823110034 2020040423 4 23 昂青多杰 103  
湟源考场5
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20630123890158 2020040501 5 01 井顺慧 126  
2 20630224110375 2020040502 5 02 才旦卓玛 141  
3 20630224150626 2020040503 5 03 尚鑫 151  
4 20630224110381 2020040504 5 04 久买多杰 127  
5 20630225151016 2020040505 5 05 旦正才让 142  
6 20632221112635 2020040506 5 06 白梅明   缺考
7 20632221112308 2020040507 5 07 宋积宏   缺考
8 20632221152723 2020040508 5 08 马柏林 125  
9 20632221150722 2020040509 5 09 铁晓峰   缺考
10 20632223890071 2020040510 5 10 邢占秀 133  
11 20632521110043 2020040511 5 11 桑杰见措 100  
12 20632521111020 2020040512 5 12 达哇拉毛 110  
13 20632522110043 2020040513 5 13 才桑吉 102  
14 20632522892094 2020040514 5 14 叶西措毛 85  
15 20632522890119 2020040515 5 15 格日多杰 84  
16 20632524890037 2020040516 5 16 卓玛 89  
17 20632525890067 2020040517 5 17 文昌多杰   缺考
18 20632525110106 2020040518 5 18 德乾旺姆 137  
19 20632600113042 2020040519 5 19 拉吉 137  
20 20632600113032 2020040520 5 20 谢热尖措 109  
21 20632700112880 2020040521 5 21 次成旦增 122  
22 20632700112750 2020040522 5 22 旦正 107  
23 20632700112844 2020040523 5 23 尼玛东周   缺考
24 20632823890103 2020040524 5 24 扎西样本 100  
湟源考场6
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20630123890254 2020040601 6 01 晁文峻 75  
2 20630224890012 2020040602 6 02 朋毛德吉 97  
3 20630224150897 2020040603 6 03 多杰龙智 120  
4 20630224110436 2020040604 6 04 谢热安尖 143  
5 20632221112218 2020040605 6 05 孔祥莹 116  
6 20632221112325 2020040606 6 06 宋维平 112  
7 20632221152703 2020040607 6 07 张鑫 148  
8 20632221112829 2020040608 6 08 马海燕 139  
9 20632221112443 2020040609 6 09 李存英 150  
10 20632223150064 2020040610 6 10 公保才布腾 132  
11 20632521111117 2020040611 6 11 周太吉 131  
12 20632522890029 2020040612 6 12 扎西吉 116  
13 20632522890068 2020040613 6 13 才让卓玛 93  
14 20632522110011 2020040614 6 14 万玛才让 115  
15 20632522110229 2020040615 6 15 曼拉吉 118  
16 20632524110006 2020040616 6 16 多杰才旦 125  
17 20632525890133 2020040617 6 17 南色加 111  
18 20632600113045 2020040618 6 18 忠格措 69  
19 20632600113006 2020040619 6 19 久措 171  
20 20632600113043 2020040620 6 20 角吉 121  
21 20632700112781 2020040621 6 21 尕松成林 143  
22 20632700112845 2020040622 6 22 闹桑 121  
23 20632700112765 2020040623 6 23 索南巴措 127  
湟源考场7
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20630224110644 2020040701 7 01 多杰才旦 93  
2 20630224110452 2020040702 7 02 夏若当知 78  
3 20630224150946 2020040703 7 03 久谢   缺考
4 20630224110631 2020040704 7 04 桑杰措毛 50  
5 20632221112357 2020040705 7 05 李生军 132  
6 20632221112409 2020040706 7 06 才旦多杰   缺考
7 20632221112011 2020040707 7 07 马吉英 128  
8 20632221112813 2020040708 7 08 马延兰 88  
9 20632221112822 2020040709 7 09 马海燕 85  
10 20632224890062 2020040710 7 10 公却卓玛 106  
11 20632521111050 2020040711 7 11 彭毛德吉 101  
12 20632522110012 2020040712 7 12 多知卓玛 110  
13 20632522110143 2020040713 7 13 仁欠吉 104  
14 20632522112005 2020040714 7 14 桑杰东智 86  
15 20632523110544 2020040715 7 15 拉太才让 100  
16 20632524890176 2020040716 7 16 卓玛杰 43  
17 20632525890079 2020040717 7 17 旦正太 56  
18 20632600113002 2020040718 7 18 索南多 119  
19 20632600113046 2020040719 7 19 俄毛 125  
20 20632600113007 2020040720 7 20 周拉 105  
21 20632700112240 2020040721 7 21 江巴才仁 95  
22 20632700112744 2020040722 7 22 尕吉 79  
23 20632700112754 2020040723 7 23 曲加才仁 146  
湟源考场8
序号 考生号 准考证号 姓名 考生签名 备注 成绩 备注
1 20630224110574 2020040801 桑杰措     124  
2 20630224110353 2020040802 拉毛才项     110  
3 20630224110448 2020040803 拉毛端智     105  
4 20630224150868 2020040804 任庆多杰     107  
5 20632221112001 2020040805 马文花     112  
6 20632221112403 2020040806 王有贵     119  
7 20632221152726 2020040807 赵忠娟     108  
8 20632221111909 2020040808 董索南彭措     148  
9 20632221112208 2020040809 史玉祥     168  
10 20632224890045 2020040810 索南卓玛     120  
11 20632521151093 2020040811 文长杰     100  
12 20632522890048 2020040812 刚杰卓玛     85  
13 20632522110008 2020040813 叶杰加       缺考
14 20632522110071 2020040814 彭毛东周     86  
15 20632523110553 2020040815 扎西才杰     111  
16 20632524150122 2020040816 扎登才让     137  
17 20632525110105 2020040817 扎拉加     93  
18 20632600113001 2020040818 斗格本     119  
19 20632600113049 2020040819 仁拉     121  
20 20632600153025 2020040820 王明明     103  
21 20632700112737 2020040821 才仁永尕     151  
22 20632700112859 2020040822 索南巴吉     130  
23 20632700112753 2020040823 忠玛文毛     119  


上一篇      下一篇