您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

2020年青海畜牧兽医职业技术学院单独招生考试成绩-果洛考点

发布人:admin    发布时间:2020年05月21日    阅读次数:17518

 

果洛考场1
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600111218 2020010101 拉毛卓玛 01 01 86  
2 20632600111175 2020010102 杨忠 01 02 134  
3 20632600110181 2020010103 周毛措 01 03 95  
4 20632600110042 2020010104 尕德合求忠 01 04 103  
5 20632600111098 2020010105 德桑 01 05 125  
6 20632600112026 2020010106 参忠 01 06 85  
7 20632600111069 2020010107 宗嘎 01 07 83  
8 20632600110202 2020010108 索南吾赛 01 08 91  
9 20632600110266 2020010109 东措 01 09 106  
10 20632600893017 2020010110 英吉 01 10 90  
11 20632600111247 2020010111 才昂德 01 11 103  
12 20632600893018 2020010112 格则萨柔西 01 12 96  
13 20632600893050 2020010113 岗忠 01 13 93  
14 20632600893151 2020010114 本措 01 14   缺考
15 20632600893023 2020010115 扑合吉 01 15 67  
16 20632600110175 2020010116 求阳措 01 16 79  
17 20632600150047 2020010117 代吉措 01 17 81  
18 20632600151105 2020010118 最中 01 18 94  
19 20632600111184 2020010119 卓玛措 01 19 118  
20 20632600111079 2020010120 尕桑南杰 01 20 110  
21 20632600110241 2020010121 扎西拉毛 01 21 107  
22 20632600110005 2020010122 尕桑扎西 01 22 76  
23 20632600151184 2020010123 罗桑成利 01 23 74  
24 20632600112011 2020010124 闹增 01 24   缺考

果洛考场2
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110127 2020010201 扎西多杰 02 01 76  
2 20632600110184 2020010202 加合毛 02 02 96  
3 20632600893065 2020010203 尼塞卓玛 02 03 79  
4 20632600151246 2020010204 依毛群 02 04 98  
5 20632600110031 2020010205 俄赛吉 02 05 89  
6 20632600110091 2020010206 洛藏尼玛 02 06 64  
7 20632600111229 2020010207 杨毛 02 07 102  
8 20632600111223 2020010208 土尕 02 08 121  
9 20632600111222 2020010209 看卓拉毛 02 09 89  
10 20632600110076 2020010210 代吉 02 10 110  
11 20632600893169 2020010211 才扎 02 11   缺考
12 20632600110059 2020010212 美华 02 12 92  
13 20632600111202 2020010213 忠措 02 13 103  
14 20632600111186 2020010214 满代桑毛 02 14 104  
15 20632600151095 2020010215 唐尼 02 15 114  
16 20632600151079 2020010216 温多杰 02 16 93  
17 20632600110326 2020010217 尕桑吉 02 17 117  
18 20632600111055 2020010218 普哇吉 02 18 106  
19 20632600110240 2020010219 尕代 02 19 122  
20 20632600110062 2020010220 那南多杰 02 20 73  
21 20632600110294 2020010221 俄昂拉毛 02 21 131  
22 20632600151152 2020010222 尕桑拉毛 02 22 94  
23 20632600112099 2020010223 扎西措 02 23 109  
24 20632600893047 2020010224 能赛卓玛 02 24 86  
果洛考场3
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110276 2020010301 尼青加 03 01 102  
2 20632600110122 2020010302 旦忠 03 02 99  
3 20632600151181 2020010303 俄塞龙智 03 03 87  
4 20632600150048 2020010304 德旦多杰 03 04 83  
5 20632600151132 2020010305 叁旦措 03 05 82  
6 20632600110096 2020010306 才热 03 06 94  
7 20632600110098 2020010307 古巴 03 07 102  
8 20632600110151 2020010308 杨措 03 08 98  
9 20632600150012 2020010309 措向忠 03 09 85  
10 20632600111168 2020010310 桑措 03 10 100  
11 20632600110143 2020010311 杰宝 03 11 79  
12 20632600893070 2020010312 扎日吉 03 12 81  
13 20632600111027 2020010313 杂萨沃朵 03 13 112  
14 20632600110141 2020010314 迈措尼 03 14 91  
15 20632600110218 2020010315 多忠 03 15 81  
16 20632600151143 2020010316 刚拉吉 03 16 120  
17 20632600111137 2020010317 宗尕 03 17 77  
18 20632600892021 2020010318 更藏 03 18 102  
19 20632600151199 2020010319 杨格卓玛 03 19 94  
20 20632600111052 2020010320 才让拉毛 03 20 110  
21 20632600110253 2020010321 多杰扎西 03 21 95  
22 20632600892143 2020010322 索南措 03 22 107  
23 20632600111002 2020010323 格本加 03 23 132  
24 20632524890068 2020010324 多杰卓玛 03 24   缺考
果洛考场4
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110126 2020010401 刚扎 04 01 90  
2 20632600893062 2020010402 满措吉 04 02 78  
3 20632600112070 2020010403 巴中措 04 03 92  
4 20632600111206 2020010404 丹增尖措 04 04 111  
5 20632600150056 2020010405 男让吉 04 05 90  
6 20632600111115 2020010406 穷措 04 06 113  
7 20632600111217 2020010407 香尖桑毛 04 07 87  
8 20632600893170 2020010408 成利华 04 08   缺考
9 20632600111232 2020010409 旦巴尖参 04 09 101  
10 20632600110214 2020010410 罗藏索南 04 10 98  
11 20632600893052 2020010411 春秀 04 11 79  
12 20632600111036 2020010412 依毛 04 12 125  
13 20632600892090 2020010413 瓦西卓尖 04 13 81  
14 20632600111039 2020010414 俄智措 04 14 113  
15 20632600111026 2020010415 闹尖 04 15 97  
16 20632600111156 2020010416 旦增成立 04 16 117  
17 20632600110038 2020010417 久买措 04 17 86  
18 20632600110291 2020010418 曲青卓玛 04 18 101  
19 20632600151150 2020010419 肉增多杰 04 19 82  
20 20632600151041 2020010420 更增措 04 20 101  
21 20632600150031 2020010421 周吉 04 21 82  
22 20632600110004 2020010422 仁增尖措 04 22 106  
23 20632600110235 2020010423 代措 04 23 121  
果洛考场5
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600893063 2020010501 杰吉 05 01 84  
2 20632600893184 2020010502 西里 05 02   缺考
3 20632600110121 2020010503 乃强 05 03 80  
4 20632600150053 2020010504 仁青东智 05 04 83  
5 20632600111112 2020010505 秀毛措 05 05 127  
6 20632600111136 2020010506 加羊忠 05 06 96  
7 20632600893016 2020010507 瓦日杰 05 07 86  
8 20632600110189 2020010508 昂赛 05 08 88  
9 20632600110210 2020010509 赛拉 05 09   缺考
10 20632600112132 2020010510 尕桑加 05 10 87  
11 20632600110217 2020010511 旦卓 05 11 78  
12 20632600110256 2020010512 肉别尖措 05 12 89  
13 20632600110342 2020010513 俄金加 05 13 115  
14 20632600112028 2020010514 索南多 05 14 89  
15 20632600151241 2020010515 尕藏吉 05 15 91  
16 20632600151091 2020010516 洛托 05 16 89  
17 20632600111128 2020010517 加尕玛才让 05 17 89  
18 20632600110347 2020010518 尕玛旦增 05 18 77  
19 20632600892071 2020010519 闹日卓玛 05 19 93  
20 20632600110140 2020010520 多旦扎西 05 20 72  
21 20632600111216 2020010521 拉毛华 05 21 98  
22 20632600110298 2020010522 尕桑杰 05 22 74  
23 20632600110001 2020010523 才让昂毛 05 23 96  
果洛考场6
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110328 2020010601 仁青见参 06 01 142  
2 20632600110180 2020010602 保洛 06 02 94  
3 20632600150021 2020010603 羊措吉 06 03 93  
4 20632600151169 2020010604 尕乐 06 04 94  
5 20632600151116 2020010605 彭毛 06 05 103  
6 20632600110088 2020010606 多杰立 06 06 100  
7 20632600110204 2020010607 木扎 06 07 76  
8 20632600110268 2020010608 扎西曲增 06 08 92  
9 20632600110205 2020010609 赞周 06 09 108  
10 20632600893149 2020010610 尕桑多杰 06 10   缺考
11 20632600110284 2020010611 尕藏措 06 11 95  
12 20632600110261 2020010612 色华 06 12 103  
13 20632600110257 2020010613 德措吉 06 13 76  
14 20632600110260 2020010614 迈萨昂秀吉 06 14 104  
15 20632600111138 2020010615 赛康 06 15 81  
16 20632600150017 2020010616 昂智加 06 16   缺考
17 20632600151235 2020010617 尕玛旦 06 17 98  
18 20632600110153 2020010618 卓玛 06 18 98  
19 20632600151073 2020010619 格日杰 06 19 74  
20 20632600110226 2020010620 毛彭尖措 06 20 101  
21 20632600893146 2020010621 南军 06 21 97  
22 20632600111068 2020010622 塔毛 06 22 103  
23 20632600151031 2020010623 先巴措 06 23 93  
果洛考场7
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110337 2020010701 华毛吉 07 01 142  
2 20632600110024 2020010702 依西公保 07 02 119  
3 20632600151084 2020010703 依吉 07 03 114  
4 20632600150023 2020010704 杨拉毛 07 04 85  
5 20632600150065 2020010705 扎西达哇 07 05 85  
6 20632600111074 2020010706 却叁吉 07 06 97  
7 20632600111177 2020010707 查热 07 07 91  
8 20632600111182 2020010708 布代 07 08 96  
9 20632600110314 2020010709 卡穷 07 09 119  
10 20632600111047 2020010710 叁吉 07 10 117  
11 20632600110101 2020010711 改德 07 11 95  
12 20632600151270 2020010712 扎西当周 07 12 145  
13 20632600110213 2020010713 郭巴俄赛多杰 07 13 97  
14 20632600110171 2020010714 求地 07 14 77  
15 20632600151113 2020010715 陈力措 07 15 90  
16 20632600111043 2020010716 依毛 07 16 85  
17 20632600111131 2020010717 满忠 07 17 86  
18 20632600150032 2020010718 措吉 07 18 82  
19 20632600110002 2020010719 叶西措 07 19 88  
20 20632600151047 2020010720 德青昂毛 07 20 107  
21 20632600111228 2020010721 更桑拉毛 07 21 120  
22 20632600110114 2020010722 尕杰 07 22 84  
23 20632600150006 2020010723 土旦卓玛 07 23 84  
果洛考场8
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110125 2020010801 华贡 08 01 78  
2 20632600110093 2020010802 尖参措 08 02 80  
3 20632600110040 2020010803 才让卓玛 08 03 83  
4 20632600110087 2020010804 南热 08 04 65  
5 20632600111189 2020010805 土旦多吉 08 05 74  
6 20632600111132 2020010806 扎格措 08 06 43  
7 20632600111051 2020010807 叶吉 08 07 95  
8 20632600110269 2020010808 桑吉 08 08 89  
9 20632600110331 2020010809 雪莲花 08 09 78  
10 20632600110341 2020010810 夏日乎扎西江措 08 10 88  
11 20632600110112 2020010811 仁青才让 08 11 91  
12 20632600111249 2020010812 角热桑德 08 12 115  
13 20632600110169 2020010813 囊塞卓玛 08 13 89  
14 20632600110173 2020010814 文江拉毛 08 14 78  
15 20632600151094 2020010815 谢保吉 08 15 81  
16 20632600111057 2020010816 散措 08 16 104  
17 20632600110161 2020010817 索南才让 08 17 77  
18 20632600111121 2020010818 昂热 08 18 95  
19 20632600151096 2020010819 西日尼玛 08 19 148  
20 20632600111227 2020010820 尼智卓玛 08 20 104  
21 20632600150029 2020010821 索南拉毛 08 21 85  
22 20632600110158 2020010822 忠尕 08 22 73  
果洛考场9
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600151252 2020010901 忠杰 09 01 101  
2 20632600110025 2020010902 曲美多杰 09 02 89  
3 20632600110129 2020010903 达唐拉毛 09 03   缺考
4 20632600151172 2020010904 更桑卓玛 09 04 108  
5 20632600893172 2020010905 特确 09 05   缺考
6 20632600151055 2020010906 东尼 09 06 97  
7 20632600111058 2020010907 东智卓玛 09 07 91  
8 20632600110152 2020010908 更尕尖参 09 08 82  
9 20632600110187 2020010909 夏智 09 09 108  
10 20632600893025 2020010910 昂忠 09 10 80  
11 20632600151016 2020010911 班玛拉毛 09 11 145  
12 20632600893046 2020010912 然娜措 09 12 88  
13 20632600893072 2020010913 才让拉毛 09 13 70  
14 20632600111087 2020010914 加毛 09 14 101  
15 20632600111066 2020010915 尕玛相求 09 15 98  
16 20632600111044 2020010916 措尖 09 16 87  
17 20632600110346 2020010917 然那措 09 17 81  
18 20632600893122 2020010918 桑德拉毛 09 18 94  
19 20632600111157 2020010919 班玛德青 09 19 91  
20 20632600893077 2020010920 桑旦加 09 20 74  
21 20632600110157 2020010921 周桑吉 09 21 95  
22 20632600151185 2020010922 特多 09 22 97  
23 20632600111094 2020010923 才让吉 09 23 112  
果洛考场10
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600110027 2020011001 旦正措 10 01 76  
2 20632600110026 2020011002 索南吉 10 02 53  
3 20632600110092 2020011003 忠格吉 10 03 81  
4 20632600110032 2020011004 南尖措毛 10 04 113  
5 20632600151260 2020011005 秋忠杰 10 05 80  
6 20632600112103 2020011006 才保 10 06 88  
7 20632600110097 2020011007 索南措 10 07 72  
8 20632600151127 2020011008 亚排 10 08 102  
9 20632600110212 2020011009 才东 10 09 90  
10 20632600111263 2020011010 者萨求杨吉 10 10 115  
11 20632600111252 2020011011 岗尕拉毛 10 11 95  
12 20632600110191 2020011012 忠措 10 12 89  
13 20632600111022 2020011013 藏俄拉 10 13 107  
14 20632600111209 2020011014 冷再 10 14 86  
15 20632600151139 2020011015 穷增措 10 15 89  
16 20632600151092 2020011016 肖强 10 16 96  
17 20632600110069 2020011017 伊旦杰 10 17 84  
18 20632600110117 2020011018 却尼卓玛 10 18 97  
19 20632600110074 2020011019 义忠措 10 19 83  
20 20632600893174 2020011020 尼智卓玛 10 20 81  
21 20632600110159 2020011021 果盖 10 21 66  
22 20632600893171 2020011022 达哇才让 10 22 75  
果洛考场11
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600893179 2020011101 官却杰 11 01 98  
2 20632600893185 2020011102 曲美多杰 11 02   缺考
3 20632600151126 2020011103 达出忠 11 03 116  
4 20632600150057 2020011104 相公 11 04 103  
5 20632600151145 2020011105 肉桑卓玛 11 05 105  
6 20632600151023 2020011106 德却 11 06 111  
7 20632600111130 2020011107 达增 11 07 93  
8 20632600110267 2020011108 曲尼卓玛 11 08 97  
9 20632600110263 2020011109 更藏卓玛 11 09 112  
10 20632600110109 2020011110 闹吾尖参 11 10 100  
11 20632600150058 2020011111 萨加杰 11 11 96  
12 20632600110222 2020011112 索南尖措 11 12 86  
13 20632600111063 2020011113 岗瓦才让扎西 11 13 120  
14 20632600151089 2020011114 东吉 11 14 87  
15 20632600151111 2020011115 多玛措 11 15 129  
16 20632600893093 2020011116 依措 11 16 71  
17 20632600110232 2020011117 叁智卓玛 11 17 105  
18 20632600110006 2020011118 曲吉尼玛 11 18 88  
19 20632600110349 2020011119 罗罗 11 19 87  
20 20632600151232 2020011120 才拉杰 11 20 95  
21 20632600111037 2020011121 桑吉措 11 21 99  
果洛考场12
序号 考生号 准考证号 姓名 考场 座次 成绩 备注
1 20632600893061 2020011201 白玛 12 01 64  
2 20632600110179 2020011202 尕桑巴毛 12 02 88  
3 20632600151263 2020011203 南智 12 03 106  
4 20632600150055 2020011204 也杰 12 04 98  
5 20632600111076 2020011205 叶忠吉 12 05 97  
6 20632600110148 2020011206 索南央宗 12 06 83  
7 20632600893089 2020011207 叶毛 12 07 75  
8 20632600110188 2020011208 才毛 12 08 89  
9 20632600110211 2020011209 谢尕 12 09   缺考
10 20632600110262 2020011210 玛者加 12 10 96  
11 20632600893038 2020011211 者切杰 12 11   缺考
12 20632600110239 2020011212 卓玛拉措 12 12 121  
13 20632600110058 2020011213 玛玛 12 13 72  
14 20632600110102 2020011214 岗瓦萨娜格 12 14 61  
15 20632600150018 2020011215 依毛 12 15 57  
16 20632600151240 2020011216 桑者 12 16 88  
17 20632600151157 2020011217 旦正措 12 17 74  
18 20632600111245 2020011218 尕桑多杰 12 18 118  
19 20632600150030 2020011219 桑吉卓玛 12 19 89  
20 20632600110154 2020011220 昂毛 12 20 83  
21 20632600112010 2020011221 才旦卓玛 12 21 79  
22 20632600110118 2020011222 羊青拉毛 12 22 88  
23 20632600111144 2020011223 班玛更桑 12 23 89  


上一篇      下一篇