关于2020年单独招生考试报名信息审核的公告
发布人:admin 发布时间:2020年04月09日 阅读次数:10081各位考生:
经我院严格审核,有785名考生的2020年单独招生考试报名信息通过审核,具有参加我院2020年单独招生考试的资格,现予以公布;未通过报名信息审核的考生,不能参加我院2020年单独招生考试。
请周知。
| 春秀 | 20632600893052 | 果洛州 | 已通过 |
| 然娜措 | 20632600893046 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑德拉毛 | 20632600893122 | 果洛州 | 已通过 |
| 格本加 | 20632600111002 | 果洛州 | 已通过 |
| 角热桑德 | 20632600111249 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑多杰 | 20632600111245 | 果洛州 | 已通过 |
| 叁智卓玛 | 20632600110232 | 果洛州 | 已通过 |
| 赞周 | 20632600110205 | 果洛州 | 已通过 |
| 多忠 | 20632600110218 | 果洛州 | 已通过 |
| 罗藏索南 | 20632600110214 | 果洛州 | 已通过 |
| 旦卓 | 20632600110217 | 果洛州 | 已通过 |
| 木扎 | 20632600110204 | 果洛州 | 已通过 |
| 夏日乎扎西江措 | 20632600110341 | 果洛州 | 已通过 |
| 雪莲花 | 20632600110331 | 果洛州 | 已通过 |
| 更尕尖参 | 20632600110152 | 果洛州 | 已通过 |
| 谢尕 | 20632600110211 | 果洛州 | 已通过 |
| 赛拉 | 20632600110210 | 果洛州 | 已通过 |
| 郭巴俄赛多杰 | 20632600110213 | 果洛州 | 已通过 |
| 毛彭尖措 | 20632600110226 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南吾赛 | 20632600110202 | 果洛州 | 已通过 |
| 刚扎 | 20632600110126 | 果洛州 | 已通过 |
| 代措 | 20632600110235 | 果洛州 | 已通过 |
| 杰宝 | 20632600110143 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南尖措 | 20632600110222 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕玛旦增 | 20632600110347 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎日吉 | 20632600893070 | 果洛州 | 已通过 |
| 多杰卓玛 | 20632524890068 | 果洛州 | 已通过 |
| 白玛 | 20632600893061 | 果洛州 | 已通过 |
| 夏智 | 20632600110187 | 果洛州 | 已通过 |
| 囊塞卓玛 | 20632600110169 | 果洛州 | 已通过 |
| 多杰扎西 | 20632600110253 | 果洛州 | 已通过 |
| 周桑吉 | 20632600110157 | 果洛州 | 已通过 |
| 才旦卓玛 | 20632600112010 | 果洛州 | 已通过 |
| 求地 | 20632600110171 | 果洛州 | 已通过 |
| 忠尕 | 20632600110158 | 果洛州 | 已通过 |
| 更藏卓玛 | 20632600110263 | 果洛州 | 已通过 |
| 卓玛 | 20632600110153 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑吉 | 20632600110269 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑巴毛 | 20632600110179 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎西拉毛 | 20632600110241 | 果洛州 | 已通过 |
| 然那措 | 20632600110346 | 果洛州 | 已通过 |
| 求阳措 | 20632600110175 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕代 | 20632600110240 | 果洛州 | 已通过 |
| 才毛 | 20632600110188 | 果洛州 | 已通过 |
| 昂毛 | 20632600110154 | 果洛州 | 已通过 |
| 德措吉 | 20632600110257 | 果洛州 | 已通过 |
| 加合毛 | 20632600110184 | 果洛州 | 已通过 |
| 保洛 | 20632600110180 | 果洛州 | 已通过 |
| 果盖 | 20632600110159 | 果洛州 | 已通过 |
| 尼青加 | 20632600110276 | 果洛州 | 已通过 |
| 昂赛 | 20632600110189 | 果洛州 | 已通过 |
| 卓玛拉措 | 20632600110239 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南才让 | 20632600110161 | 果洛州 | 已通过 |
| 玛者加 | 20632600110262 | 果洛州 | 已通过 |
| 周毛措 | 20632600110181 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎西曲增 | 20632600110268 | 果洛州 | 已通过 |
| 色华 | 20632600110261 | 果洛州 | 已通过 |
| 文江拉毛 | 20632600110173 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南多 | 20632600112028 | 果洛州 | 已通过 |
| 迈萨昂秀吉 | 20632600110260 | 果洛州 | 已通过 |
| 东措 | 20632600110266 | 果洛州 | 已通过 |
| 曲尼卓玛 | 20632600110267 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑扎西 | 20632600110005 | 果洛州 | 已通过 |
| 华毛吉 | 20632600110337 | 果洛州 | 已通过 |
| 代吉 | 20632600110076 | 果洛州 | 已通过 |
| 旦正措 | 20632600110027 | 果洛州 | 已通过 |
| 叶西措 | 20632600110002 | 果洛州 | 已通过 |
| 俄赛吉 | 20632600110031 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南吉 | 20632600110026 | 果洛州 | 已通过 |
| 曲美多杰 | 20632600110025 | 果洛州 | 已通过 |
| 依西公保 | 20632600110024 | 果洛州 | 已通过 |
| 仁增尖措 | 20632600110004 | 果洛州 | 已通过 |
| 曲吉尼玛 | 20632600110006 | 果洛州 | 已通过 |
| 才让昂毛 | 20632600110001 | 果洛州 | 已通过 |
| 南尖措毛 | 20632600110032 | 果洛州 | 已通过 |
| 俄金加 | 20632600110342 | 果洛州 | 已通过 |
| 久买措 | 20632600110038 | 果洛州 | 已通过 |
| 义忠措 | 20632600110074 | 果洛州 | 已通过 |
| 罗罗 | 20632600110349 | 果洛州 | 已通过 |
| 那南多杰 | 20632600110062 | 果洛州 | 已通过 |
| 玛玛 | 20632600110058 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕德合求忠 | 20632600110042 | 果洛州 | 已通过 |
| 才让卓玛 | 20632600110040 | 果洛州 | 已通过 |
| 伊旦杰 | 20632600110069 | 果洛州 | 已通过 |
| 洛藏尼玛 | 20632600110091 | 果洛州 | 已通过 |
| 尼塞卓玛 | 20632600893065 | 果洛州 | 已通过 |
| 古巴 | 20632600110098 | 果洛州 | 已通过 |
| 岗忠 | 20632600893050 | 果洛州 | 已通过 |
| 多杰立 | 20632600110088 | 果洛州 | 已通过 |
| 杰吉 | 20632600893063 | 果洛州 | 已通过 |
| 却尼卓玛 | 20632600110117 | 果洛州 | 已通过 |
| 才热 | 20632600110096 | 果洛州 | 已通过 |
| 闹吾尖参 | 20632600110109 | 果洛州 | 已通过 |
| 满措吉 | 20632600893062 | 果洛州 | 已通过 |
| 肉别尖措 | 20632600110256 | 果洛州 | 已通过 |
| 仁青才让 | 20632600110112 | 果洛州 | 已通过 |
| 尖参措 | 20632600110093 | 果洛州 | 已通过 |
| 更尕尖参 | 20632600110152 | 果洛州 | 已通过 |
| 忠格吉 | 20632600110092 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎西多杰 | 20632600110127 | 果洛州 | 已通过 |
| 杰宝 | 20632600110143 | 果洛州 | 已通过 |
| 迈措尼 | 20632600110141 | 果洛州 | 已通过 |
| 刚扎 | 20632600110126 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕杰 | 20632600110114 | 果洛州 | 已通过 |
| 能赛卓玛 | 20632600893047 | 果洛州 | 已通过 |
| 华贡 | 20632600110125 | 果洛州 | 已通过 |
| 多旦扎西 | 20632600110140 | 果洛州 | 已通过 |
| 改德 | 20632600110101 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕玛旦增 | 20632600110347 | 果洛州 | 已通过 |
| 南热 | 20632600110087 | 果洛州 | 已通过 |
| 达唐拉毛 | 20632600110129 | 果洛州 | 已通过 |
| 德旦多杰 | 20632600150048 | 果洛州 | 已通过 |
| 忠措 | 20632600110191 | 果洛州 | 已通过 |
| 旦忠 | 20632600110122 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南措 | 20632600110097 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南央宗 | 20632600110148 | 果洛州 | 已通过 |
| 萨加杰 | 20632600150058 | 果洛州 | 已通过 |
| 巴中措 | 20632600112070 | 果洛州 | 已通过 |
| 岗瓦萨娜格 | 20632600110102 | 果洛州 | 已通过 |
| 仁青东智 | 20632600150053 | 果洛州 | 已通过 |
| 乃强 | 20632600110121 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎西达哇 | 20632600150065 | 果洛州 | 已通过 |
| 才东 | 20632600110212 | 果洛州 | 已通过 |
| 羊青拉毛 | 20632600110118 | 果洛州 | 已通过 |
| 相公 | 20632600150057 | 果洛州 | 已通过 |
| 杨措 | 20632600110151 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑吉卓玛 | 20632600150030 | 果洛州 | 已通过 |
| 土旦卓玛 | 20632600150006 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕藏措 | 20632600110284 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南拉毛 | 20632600150029 | 果洛州 | 已通过 |
| 曲青卓玛 | 20632600110291 | 果洛州 | 已通过 |
| 昂智加 | 20632600150017 | 果洛州 | 已通过 |
| 俄昂拉毛 | 20632600110294 | 果洛州 | 已通过 |
| 措吉 | 20632600150032 | 果洛州 | 已通过 |
| 杨拉毛 | 20632600150023 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑吉 | 20632600110326 | 果洛州 | 已通过 |
| 周吉 | 20632600150031 | 果洛州 | 已通过 |
| 措向忠 | 20632600150012 | 果洛州 | 已通过 |
| 男让吉 | 20632600150056 | 果洛州 | 已通过 |
| 代吉措 | 20632600150047 | 果洛州 | 已通过 |
| 依毛 | 20632600150018 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑杰 | 20632600110298 | 果洛州 | 已通过 |
| 羊措吉 | 20632600150021 | 果洛州 | 已通过 |
| 仁青见参 | 20632600110328 | 果洛州 | 已通过 |
| 卡穷 | 20632600110314 | 果洛州 | 已通过 |
| 也杰 | 20632600150055 | 果洛州 | 已通过 |
| 丹增尖措 | 20632600111206 | 果洛州 | 已通过 |
| 索南措 | 20632600892143 | 果洛州 | 已通过 |
| 东智卓玛 | 20632600111058 | 果洛州 | 已通过 |
| 才扎 | 20632600893169 | 果洛州 | 已通过 |
| 美华 | 20632600110059 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑多杰 | 20632600893149 | 果洛州 | 已通过 |
| 瓦西卓尖 | 20632600892090 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑加 | 20632600112132 | 果洛州 | 已通过 |
| 彭毛 | 20632600151116 | 果洛州 | 已通过 |
| 宗尕 | 20632600111137 | 果洛州 | 已通过 |
| 藏俄拉 | 20632600111022 | 果洛州 | 已通过 |
| 闹尖 | 20632600111026 | 果洛州 | 已通过 |
| 杂萨沃朵 | 20632600111027 | 果洛州 | 已通过 |
| 者萨求杨吉 | 20632600111263 | 果洛州 | 已通过 |
| 忠杰 | 20632600151252 | 果洛州 | 已通过 |
| 冷再 | 20632600111209 | 果洛州 | 已通过 |
| 东尼 | 20632600151055 | 果洛州 | 已通过 |
| 才拉杰 | 20632600151232 | 果洛州 | 已通过 |
| 陈力措 | 20632600151113 | 果洛州 | 已通过 |
| 更增措 | 20632600151041 | 果洛州 | 已通过 |
| 德青昂毛 | 20632600151047 | 果洛州 | 已通过 |
| 达出忠 | 20632600151126 | 果洛州 | 已通过 |
| 穷增措 | 20632600151139 | 果洛州 | 已通过 |
| 叁旦措 | 20632600151132 | 果洛州 | 已通过 |
| 南智 | 20632600151263 | 果洛州 | 已通过 |
| 刚拉吉 | 20632600151143 | 果洛州 | 已通过 |
| 肉桑卓玛 | 20632600151145 | 果洛州 | 已通过 |
| 亚排 | 20632600151127 | 果洛州 | 已通过 |
| 秋忠杰 | 20632600151260 | 果洛州 | 已通过 |
| 西里 | 20632600893184 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎西当周 | 20632600151270 | 果洛州 | 已通过 |
| 曲美多杰 | 20632600893185 | 果洛州 | 已通过 |
| 官却杰 | 20632600893179 | 果洛州 | 已通过 |
| 成利华 | 20632600893170 | 果洛州 | 已通过 |
| 特确 | 20632600893172 | 果洛州 | 已通过 |
| 南军 | 20632600893146 | 果洛州 | 已通过 |
| 参忠 | 20632600112026 | 果洛州 | 已通过 |
| 闹增 | 20632600112011 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑南杰 | 20632600111079 | 果洛州 | 已通过 |
| 岗瓦才让扎西 | 20632600111063 | 果洛州 | 已通过 |
| 土旦多吉 | 20632600111189 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎西措 | 20632600112099 | 果洛州 | 已通过 |
| 才保 | 20632600112103 | 果洛州 | 已通过 |
| 满代桑毛 | 20632600111186 | 果洛州 | 已通过 |
| 旦巴尖参 | 20632600111232 | 果洛州 | 已通过 |
| 布代 | 20632600111182 | 果洛州 | 已通过 |
| 依吉 | 20632600151084 | 果洛州 | 已通过 |
| 谢保吉 | 20632600151094 | 果洛州 | 已通过 |
| 温多杰 | 20632600151079 | 果洛州 | 已通过 |
| 东吉 | 20632600151089 | 果洛州 | 已通过 |
| 加羊忠 | 20632600111136 | 果洛州 | 已通过 |
| 洛托 | 20632600151091 | 果洛州 | 已通过 |
| 多玛措 | 20632600151111 | 果洛州 | 已通过 |
| 忠措 | 20632600111202 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕藏吉 | 20632600151241 | 果洛州 | 已通过 |
| 达增 | 20632600111130 | 果洛州 | 已通过 |
| 肖强 | 20632600151092 | 果洛州 | 已通过 |
| 满忠 | 20632600111131 | 果洛州 | 已通过 |
| 看卓拉毛 | 20632600111222 | 果洛州 | 已通过 |
| 西日尼玛 | 20632600151096 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕玛旦 | 20632600151235 | 果洛州 | 已通过 |
| 土尕 | 20632600111223 | 果洛州 | 已通过 |
| 格日杰 | 20632600151073 | 果洛州 | 已通过 |
| 旦增成立 | 20632600111156 | 果洛州 | 已通过 |
| 最中 | 20632600151105 | 果洛州 | 已通过 |
| 加尕玛才让 | 20632600111128 | 果洛州 | 已通过 |
| 闹日卓玛 | 20632600892071 | 果洛州 | 已通过 |
| 唐尼 | 20632600151095 | 果洛州 | 已通过 |
| 班玛更桑 | 20632600111144 | 果洛州 | 已通过 |
| 赛康 | 20632600111138 | 果洛州 | 已通过 |
| 昂热 | 20632600111121 | 果洛州 | 已通过 |
| 扎格措 | 20632600111132 | 果洛州 | 已通过 |
| 查热 | 20632600111177 | 果洛州 | 已通过 |
| 香尖桑毛 | 20632600111217 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑者 | 20632600151240 | 果洛州 | 已通过 |
| 杨格卓玛 | 20632600151199 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑措 | 20632600111168 | 果洛州 | 已通过 |
| 杨忠 | 20632600111175 | 果洛州 | 已通过 |
| 拉毛卓玛 | 20632600111218 | 果洛州 | 已通过 |
| 班玛德青 | 20632600111157 | 果洛州 | 已通过 |
| 更藏 | 20632600892021 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕乐 | 20632600151169 | 果洛州 | 已通过 |
| 才昂德 | 20632600111247 | 果洛州 | 已通过 |
| 更桑卓玛 | 20632600151172 | 果洛州 | 已通过 |
| 秀毛措 | 20632600111112 | 果洛州 | 已通过 |
| 拉毛华 | 20632600111216 | 果洛州 | 已通过 |
| 旦正措 | 20632600151157 | 果洛州 | 已通过 |
| 叶吉 | 20632600111051 | 果洛州 | 已通过 |
| 穷措 | 20632600111115 | 果洛州 | 已通过 |
| 俄塞龙智 | 20632600151181 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕玛相求 | 20632600111066 | 果洛州 | 已通过 |
| 措尖 | 20632600111044 | 果洛州 | 已通过 |
| 肉增多杰 | 20632600151150 | 果洛州 | 已通过 |
| 德却 | 20632600151023 | 果洛州 | 已通过 |
| 更桑拉毛 | 20632600111228 | 果洛州 | 已通过 |
| 依毛群 | 20632600151246 | 果洛州 | 已通过 |
| 依毛 | 20632600111043 | 果洛州 | 已通过 |
| 罗桑成利 | 20632600151184 | 果洛州 | 已通过 |
| 才让吉 | 20632600111094 | 果洛州 | 已通过 |
| 散措 | 20632600111057 | 果洛州 | 已通过 |
| 先巴措 | 20632600151031 | 果洛州 | 已通过 |
| 特多 | 20632600151185 | 果洛州 | 已通过 |
| 叶忠吉 | 20632600111076 | 果洛州 | 已通过 |
| 卓玛措 | 20632600111184 | 果洛州 | 已通过 |
| 班玛拉毛 | 20632600151016 | 果洛州 | 已通过 |
| 尼智卓玛 | 20632600111227 | 果洛州 | 已通过 |
| 德桑 | 20632600111098 | 果洛州 | 已通过 |
| 加毛 | 20632600111087 | 果洛州 | 已通过 |
| 本措 | 20632600893151 | 果洛州 | 已通过 |
| 普哇吉 | 20632600111055 | 果洛州 | 已通过 |
| 却叁吉 | 20632600111074 | 果洛州 | 已通过 |
| 尕桑拉毛 | 20632600151152 | 果洛州 | 已通过 |
| 尼智卓玛 | 20632600893174 | 果洛州 | 已通过 |
| 才让拉毛 | 20632600111052 | 果洛州 | 已通过 |
| 宗嘎 | 20632600111069 | 果洛州 | 已通过 |
| 达哇才让 | 20632600893171 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑旦加 | 20632600893077 | 果洛州 | 已通过 |
| 杨毛 | 20632600111229 | 果洛州 | 已通过 |
| 岗尕拉毛 | 20632600111252 | 果洛州 | 已通过 |
| 桑吉措 | 20632600111037 | 果洛州 | 已通过 |
| 才让拉毛 | 20632600893072 | 果洛州 | 已通过 |
| 叁吉 | 20632600111047 | 果洛州 | 已通过 |
| 塔毛 | 20632600111068 | 果洛州 | 已通过 |
| 俄智措 | 20632600111039 | 果洛州 | 已通过 |
| 依毛 | 20632600111036 | 果洛州 | 已通过 |
| 叶毛 | 20632600893089 | 果洛州 | 已通过 |
| 依措 | 20632600893093 | 果洛州 | 已通过 |
| 瓦日杰 | 20632600893016 | 果洛州 | 已通过 |
| 英吉 | 20632600893017 | 果洛州 | 已通过 |
| 扑合吉 | 20632600893023 | 果洛州 | 已通过 |
| 昂忠 | 20632600893025 | 果洛州 | 已通过 |
| 格则萨柔西 | 20632600893018 | 果洛州 | 已通过 |
| 者切杰 | 20632600893038 | 果洛州 | 已通过 |
| 周太吉 | 20632521111117 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西才杰 | 20632523110553 | 湟源县 | 已通过 |
| 万玛东智 | 20632321890332 | 湟源县 | 已通过 |
| 晁文峻 | 20630123890254 | 湟源县 | 已通过 |
| 井顺慧 | 20630123890158 | 湟源县 | 已通过 |
| 焦文晶 | 20632221890171 | 湟源县 | 已通过 |
| 参周加 | 20632525890098 | 湟源县 | 已通过 |
| 王寿德 | 20632221150713 | 湟源县 | 已通过 |
| 文昌多杰 | 20632525890067 | 湟源县 | 已通过 |
| 多杰才旦 | 20630224110644 | 湟源县 | 已通过 |
| 旦正加 | 20632522890120 | 湟源县 | 已通过 |
| 万玛花藏 | 20632522890113 | 湟源县 | 已通过 |
| 才仁闹布 | 20632700113146 | 湟源县 | 已通过 |
| 万玛才让 | 20632522110011 | 湟源县 | 已通过 |
| 拉毛端智 | 20630224110448 | 湟源县 | 已通过 |
| 本加才让 | 20632521112010 | 湟源县 | 已通过 |
| 旦正太 | 20632525890079 | 湟源县 | 已通过 |
| 尕藏才旦 | 20630123890024 | 湟源县 | 已通过 |
| 羊措吉 | 20632525890112 | 湟源县 | 已通过 |
| 多吉桑毛 | 20632522890069 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西平措 | 20632802890015 | 湟源县 | 已通过 |
| 项毛 | 20632522890097 | 湟源县 | 已通过 |
| 鲍玉坤 | 20630123890004 | 湟源县 | 已通过 |
| 王学昊 | 20630123890023 | 湟源县 | 已通过 |
| 刚杰卓玛 | 20632522890048 | 湟源县 | 已通过 |
| 久谢 | 20630224150946 | 湟源县 | 已通过 |
| 南色加 | 20632525890133 | 湟源县 | 已通过 |
| 格日多杰 | 20632522890119 | 湟源县 | 已通过 |
| 李生军 | 20632221112357 | 湟源县 | 已通过 |
| 宋积宏 | 20632221112308 | 湟源县 | 已通过 |
| 张延平 | 20632221150723 | 湟源县 | 已通过 |
| 铁晓峰 | 20632221150722 | 湟源县 | 已通过 |
| 赵维财 | 20632221112356 | 湟源县 | 已通过 |
| 才旦卓么 | 20630224110418 | 湟源县 | 已通过 |
| 卓玛 | 20632524890037 | 湟源县 | 已通过 |
| 卓玛措 | 20630225151010 | 湟源县 | 已通过 |
| 杨春旭 | 20630123890028 | 湟源县 | 已通过 |
| 夸吉 | 20632522890049 | 湟源县 | 已通过 |
| 吴秉霞 | 20630123890011 | 湟源县 | 已通过 |
| 才让南尖 | 20632522892032 | 湟源县 | 已通过 |
| 马龙 | 20630123890020 | 湟源县 | 已通过 |
| 白玛尖措 | 20630123890026 | 湟源县 | 已通过 |
| 杨永昌 | 20632221890164 | 湟源县 | 已通过 |
| 孔繁福 | 20630123890016 | 湟源县 | 已通过 |
| 刘宝平 | 20630123890029 | 湟源县 | 已通过 |
| 张军 | 20632221112317 | 湟源县 | 已通过 |
| 史玉祥 | 20632221112208 | 湟源县 | 已通过 |
| 孔祥莹 | 20632221112218 | 湟源县 | 已通过 |
| 才让多杰 | 20630123890018 | 湟源县 | 已通过 |
| 周本加 | 20632524489180 | 湟源县 | 已通过 |
| 李存英 | 20632221112443 | 湟源县 | 已通过 |
| 罗世月 | 20630123890009 | 湟源县 | 已通过 |
| 才仁旺毛 | 20630123890015 | 湟源县 | 已通过 |
| 朱延秋 | 20630123890001 | 湟源县 | 已通过 |
| 鲍永顺 | 20630123890010 | 湟源县 | 已通过 |
| 仁青东智 | 20630123890009 | 湟源县 | 已通过 |
| 多杰太 | 20630123890019 | 湟源县 | 已通过 |
| 马轩 | 20630123890021 | 湟源县 | 已通过 |
| 东周才仁 | 20630123890003 | 湟源县 | 已通过 |
| 罗辉 | 20630123890025 | 湟源县 | 已通过 |
| 叶西措毛 | 20632522892094 | 湟源县 | 已通过 |
| 宋维平 | 20632221112325 | 湟源县 | 已通过 |
| 邢占秀 | 20632223890071 | 湟源县 | 已通过 |
| 环毛加 | 20632522890024 | 湟源县 | 已通过 |
| 才让卓玛 | 20632522890068 | 湟源县 | 已通过 |
| 宗知吉 | 20632224890037 | 湟源县 | 已通过 |
| 卓玛 | 20632525890057 | 湟源县 | 已通过 |
| 刘福君 | 20632221890025 | 湟源县 | 已通过 |
| 江巴才仁 | 20632700112240 | 湟源县 | 已通过 |
| 李成燕 | 20632221112211 | 湟源县 | 已通过 |
| 拉优加 | 20632522890023 | 湟源县 | 已通过 |
| 拉毛才旦 | 20630224890086 | 湟源县 | 已通过 |
| 谢万玛吉 | 20632221890105 | 湟源县 | 已通过 |
| 桑杰才让 | 20632521890140 | 湟源县 | 已通过 |
| 闹桑 | 20632700112845 | 湟源县 | 已通过 |
| 桑杰见措 | 20632521110043 | 湟源县 | 已通过 |
| 尼玛东周 | 20632700112844 | 湟源县 | 已通过 |
| 朋毛德吉 | 20630224890012 | 湟源县 | 已通过 |
| 索南巴吉 | 20632700112859 | 湟源县 | 已通过 |
| 才什吉 | 20632221890140 | 湟源县 | 已通过 |
| 宝贝 | 20632600113040 | 湟源县 | 已通过 |
| 俄周 | 20632600113037 | 湟源县 | 已通过 |
| 角吉 | 20632600113043 | 湟源县 | 已通过 |
| 曼拉吉 | 20632522110229 | 湟源县 | 已通过 |
| 万利毛措 | 20632221890104 | 湟源县 | 已通过 |
| 哇够利措 | 20632224890042 | 湟源县 | 已通过 |
| 忠格措 | 20632600113045 | 湟源县 | 已通过 |
| 拉吉 | 20632600113042 | 湟源县 | 已通过 |
| 俄毛 | 20632600113046 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西才让 | 20632222890019 | 湟源县 | 已通过 |
| 谢热尖措 | 20632600113032 | 湟源县 | 已通过 |
| 切桑卓玛 | 20632524890066 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西东柱 | 20632222890018 | 湟源县 | 已通过 |
| 旦尼 | 20632600113038 | 湟源县 | 已通过 |
| 白延林 | 20632221890074 | 湟源县 | 已通过 |
| 着格措 | 20630224110628 | 湟源县 | 已通过 |
| 久卖多杰 | 20632522892020 | 湟源县 | 已通过 |
| 尚鑫 | 20630224150626 | 湟源县 | 已通过 |
| 张发辉 | 20630122155111 | 湟源县 | 已通过 |
| 次成旦增 | 20632700112880 | 湟源县 | 已通过 |
| 多杰才布旦 | 20632222890017 | 湟源县 | 已通过 |
| 才仁永尕 | 20632700112737 | 湟源县 | 已通过 |
| 旦正 | 20632700112750 | 湟源县 | 已通过 |
| 尕吉 | 20632700112744 | 湟源县 | 已通过 |
| 达娃才让 | 20632222890016 | 湟源县 | 已通过 |
| 赵睿颖 | 20630123890014 | 湟源县 | 已通过 |
| 乐毛卓玛 | 20632600113028 | 湟源县 | 已通过 |
| 才吉叶 | 20632522892001 | 湟源县 | 已通过 |
| 文长杰 | 20632521151093 | 湟源县 | 已通过 |
| 才旦多杰 | 20632221112409 | 湟源县 | 已通过 |
| 张凯忠 | 20630123890211 | 湟源县 | 已通过 |
| 多知卓玛 | 20632522110012 | 湟源县 | 已通过 |
| 马世杰 | 20632221112404 | 湟源县 | 已通过 |
| 切忠加 | 20632525110110 | 湟源县 | 已通过 |
| 才桑吉 | 20632522110043 | 湟源县 | 已通过 |
| 王有贵 | 20632221112403 | 湟源县 | 已通过 |
| 德乾旺姆 | 20632525110106 | 湟源县 | 已通过 |
| 达哇拉毛 | 20632521111020 | 湟源县 | 已通过 |
| 彭毛德吉 | 20632521111050 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎拉加 | 20632525110105 | 湟源县 | 已通过 |
| 拉太才让 | 20632523110544 | 湟源县 | 已通过 |
| 叶杰加 | 20632522110008 | 湟源县 | 已通过 |
| 多杰才旦 | 20632524110006 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西当智 | 20630224890077 | 湟源县 | 已通过 |
| 才旦南加 | 20632321110805 | 湟源县 | 已通过 |
| 李栋 | 20632524890035 | 湟源县 | 已通过 |
| 关却杰 | 20632522890022 | 湟源县 | 已通过 |
| 巴文强 | 20630123890017 | 湟源县 | 已通过 |
| 才科加 | 20632524489003 | 湟源县 | 已通过 |
| 才让东智 | 20630225151081 | 湟源县 | 已通过 |
| 蒲向明 | 20630123890007 | 湟源县 | 已通过 |
| 马文花 | 20632221112001 | 湟源县 | 已通过 |
| 索南卓玛 | 20632224980045 | 湟源县 | 已通过 |
| 马海燕 | 20632221112829 | 湟源县 | 已通过 |
| 马海燕 | 20632221112822 | 湟源县 | 已通过 |
| 马延兰 | 20632221112813 | 湟源县 | 已通过 |
| 孟广平 | 20630123890002 | 湟源县 | 已通过 |
| 拉毛 | 20632521890074 | 湟源县 | 已通过 |
| 陈占明 | 20632221890075 | 湟源县 | 已通过 |
| 李继东 | 20630123890027 | 湟源县 | 已通过 |
| 更藏太 | 20632224890063 | 湟源县 | 已通过 |
| 索南义西 | 20632700112898 | 湟源县 | 已通过 |
| 麻却魁却 | 20632600113003 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西达哇 | 20632700112914 | 湟源县 | 已通过 |
| 曲智拉毛 | 20632600113008 | 湟源县 | 已通过 |
| 扎西吉 | 20632522890029 | 湟源县 | 已通过 |
| 王明明 | 20632600153025 | 湟源县 | 已通过 |
| 周拉 | 20632600113007 | 湟源县 | 已通过 |
| 索南多 | 20632600113002 | 湟源县 | 已通过 |
| 项青本 | 20632524110067 | 湟源县 | 已通过 |
| 彭毛东周 | 20632522110071 | 湟源县 | 已通过 |
| 马龙 | 20632221890172 | 湟源县 | 已通过 |
| 黄羊情尼麻 | 20630221890022 | 湟源县 | 已通过 |
| 羊盘 | 20630224150942 | 湟源县 | 已通过 |
| 才项拉旦 | 20632522150204 | 湟源县 | 已通过 |
| 久措 | 20632600113006 | 湟源县 | 已通过 |
| 尕松成林 | 20632700112781 | 湟源县 | 已通过 |
| 丁增闹布 | 20632700112906 | 湟源县 | 已通过 |
| 达吉卓玛 | 20632700112755 | 湟源县 | 已通过 |
| 忠玛文毛 | 20632700112753 | 湟源县 | 已通过 |
| 索南巴措 | 20632700112765 | 湟源县 | 已通过 |
| 仁拉 | 20632600113049 | 湟源县 | 已通过 |
| 斗格本 | 20632600113001 | 湟源县 | 已通过 |
| 曲加才仁 | 20632700112754 | 湟源县 | 已通过 |
| 王成栋 | 20632224890043 | 湟源县 | 已通过 |
| 贺尖措东柱 | 20632221809131 | 湟源县 | 已通过 |
| 尕藏才旦 | 20632522890114 | 湟源县 | 已通过 |
| 卓玛杰 | 20632524890176 | 湟源县 | 已通过 |
| 公保才布腾 | 20632223150064 | 湟源县 | 已通过 |
| 张鑫 | 20632221152703 | 湟源县 | 已通过 |
