您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

2020年青海畜牧兽医职业技术学院单独招生考试成绩-黄南考点

发布人:admin    发布时间:2020年05月21日    阅读次数:13405

 
考生签到表-黄南考场1  
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632321150753 2020020101 01 01 索太本 96  
2 20632321150263 2020020102 01 02 仁青卓玛 127  
3 20632321110764 2020020103 01 03 桑杰加 102  
4 20632321111017 2020020104 01 04 当增多杰 104  
5 20632321150834 2020020105 01 05 增毛吉 120  
6 20632321150538 2020020106 01 06 花旦措 95  
7 20632321150770 2020020107 01 07 宽太措 110  
8 20632321150379 2020020108 01 08 尼玛彭措 133  
9 20632321150129 2020020109 01 09 昂秀 113  
10 20632322110227 2020020110 01 10 朋措项杰 115  
11 20632322110251 2020020111 01 11 多杰羊增 90  
12 20632322150027 2020020112 01 12 才让卓玛 126  
13 20632322110100 2020020113 01 13 项秀 97  
14 20632321150085 2020020114 01 14 华青多杰 110  
15 20632321110456 2020020115 01 15 拉毛才让 105  
16 20632322150176 2020020116 01 16 旦正 78  
17 20632321110400 2020020117 01 17 华毛加 103  
18 20632321110157 2020020118 01 18 卓么措 114  
19 20632321110462 2020020119 01 19 李太加 140  
20 20632321110410 2020020120 01 20 普华项秀 102  
21 20632321150646 2020020121 01 21 拉热吉 107  
22 20632321110465 2020020122 01 22 桑德吉 89  
23 20632321110971 2020020123 01 23 德吉卓玛 105  
24 20632321110421 2020020124 01 24 仁青多杰 97  
25 20632321150270 2020020125 01 25 万玛肉增 97  

考生签到表-黄南考场2
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632322110056 2020020201 02 01 久先措 62  
2 20632321110801 2020020202 02 02 卡毛先加 117  
3 20632321150906 2020020203 02 03 达珍措 89  
4 20632321110406 2020020204 02 04 羊金周毛 128  
5 20632321150213 2020020205 02 05 当增吉 63  
6 20632321110525 2020020206 02 06 卡毛加 119  
7 20632321110907 2020020207 02 07 李毛卓尕 136  
8 20632321110816 2020020208 02 08 尕藏才让 86  
9 20632321150818 2020020209 02 09 索南扎西 107  
10 20632322150096 2020020210 02 10 周吉措 105  
11 20632322150079 2020020211 02 11 李毛太 139  
12 20632322150185 2020020212 02 12 杨千卓玛 117  
13 20632321110975 2020020213 02 13 索南卓玛 103  
14 20632321110320 2020020214 02 14 周卓措 114  
15 20632321150412 2020020215 02 15 南卡卓玛 101  
16 20632321110405 2020020216 02 16 尕桑加措 70  
17 20632321110673 2020020217 02 17 格日卓玛 82  
18 20632321110472 2020020218 02 18 仁青加 74  
19 20632322110143 2020020219 02 19 卡卓措 87  
20 20632322110116 2020020220 02 20 才措角乎 112  
21 20632321110308 2020020221 02 21 普挖吉布 102  
22 20632322110132 2020020222 02 22 索南多杰 80  
23 20632321110380 2020020223 02 23 多杰加 98  
24 20632321150291 2020020224 02 24 华旦多杰 114  
25 20632321150467 2020020225 02 25 闹日昂旦 92  
考生签到表-黄南考场3    
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632322110071 2020020301 03 01 扎西项德 缺考  
2 20632321150837 2020020302 03 02 夏吾更藏 94  
3 20632321110873 2020020303 03 03 完德仁青 104  
4 20632321110443 2020020304 03 04 仁秀吉 111  
5 20632321150126 2020020305 03 05 根藏先 104  
6 20632321110802 2020020306 03 06 完玛措 112  
7 20632321110895 2020020307 03 07 扎西旦智 126  
8 20632321110475 2020020308 03 08 夏吾卡毛 126  
9 20632321150287 2020020309 03 09 松太吉 124  
10 20632322110348 2020020310 03 10 更尕项秀 107  
11 20632322150086 2020020311 03 11 刚吉卓玛 101  
12 20632322150140 2020020312 03 12 朋毛扎西 121  
13 20632321150651 2020020313 03 13 强毛吉 115  
14 20632321110269 2020020314 03 14 扎西措 72  
15 20632321110364 2020020315 03 15 俄尖才让 117  
16 20632321110303 2020020316 03 16 旦巴达日杰 92  
17 20632321110413 2020020317 03 17 旦正多杰 105  
18 20632321110969 2020020318 03 18 仁青才让 94  
19 20632321110592 2020020319 03 19 旦正才让 117  
20 20632322110058 2020020320 03 20 才旦多杰 94  
21 20632321150088 2020020321 03 21 久美旦增 129  
22 20632321110407 2020020322 03 22 索南卓玛 94  
23 20632322110135 2020020323 03 23 卓玛措 81  
24 20632321150261 2020020324 03 24 华青加 129  
25 20632322110036 2020020325 03 25 才培多杰 76  
考生签到表-黄南考场4    
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632321110316 2020020401 04 01 尕玛多杰 97  
2 20632321150306 2020020402 04 02 周毛才让 110  
3 20632321150488 2020020403 04 03 万德吉 缺考  
4 20632321110461 2020020404 04 04 旦却东智 128  
5 20632321110856 2020020405 04 05 尕藏才让 87  
6 20632321110630 2020020406 04 06 多杰卓玛 98  
7 20632321110479 2020020407 04 07 仁青卓玛 114  
8 20632322150091 2020020408 04 08 乙西多杰 102  
9 20632322150170 2020020409 04 09 格日多杰 99  
10 20632322150104 2020020410 04 10 彭毛扎西 131  
11 20632322150177 2020020411 04 11 朋毛冷知 97  
12 20632321110319 2020020412 04 12 果切杰 120  
13 20632321110408 2020020413 04 13 扎西尖措 95  
14 20632321150642 2020020414 04 14 李毛加 142  
15 20632321110305 2020020415 04 15 桑吉才让 132  
16 20632321110973 2020020416 04 16 索南多杰 109  
17 20632321110322 2020020417 04 17 多杰措 121  
18 20632321110672 2020020418 04 18 旦正措 119  
19 20632321110473 2020020419 04 19 格日措 80  
20 20632321150357 2020020420 04 20 加羊尼玛 105  
21 20632321150277 2020020421 04 21 卓玛措 134  
22 20632322110099 2020020422 04 22 仁青卓玛 101  
23 20632321150290 2020020423 04 23 扎西鹏措乎 108  
24 20632321150460 2020020424 04 24 才让南杰 92  
考生签到表-黄南考场5
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632321110641 2020020501 05 01 桑斗加 113  
2 20632321150490 2020020502 05 02 卓玛拉毛 110  
3 20632321110854 2020020503 05 03 完玛加 113  
4 20632321150785 2020020504 05 04 才让桑智 131  
5 20632321150783 2020020505 05 05 才让卓尕 99  
6 20632321150742 2020020506 05 06 夏吾扎西 95  
7 20632321110761 2020020507 05 07 尕藏东周 135  
8 20632321150813 2020020508 05 08 达藏卓玛 107  
9 20632322150108 2020020509 05 09 仁增彭毛 119  
10 20632322150204 2020020510 05 10 盖玛措 109  
11 20632322150081 2020020511 05 11 旦增尼玛 119  
12 20632322150126 2020020512 05 12 多杰卓尕 106  
13 20632322150053 2020020513 05 13 卓玛才旦 102  
14 20632321110716 2020020514 05 14 官却卓玛 109  
15 20632322150150 2020020515 05 15 索南卓玛 101  
16 20632321150655 2020020516 05 16 才准措 121  
17 20632321110666 2020020517 05 17 更臧卓玛 124  
18 20632321150445 2020020518 05 18 彭措拉旦 96  
19 20632322150162 2020020519 05 19 完玛措 113  
20 20632321110423 2020020520 05 20 格日吉布 135  
21 20632321890137 2020020521 05 21 扎西昂毛 缺考  
22 20632322110131 2020020522 05 22 多杰南杰 119  
23 20632321110483 2020020523 05 23 卓玛 113  
24 20632321110435 2020020524 05 24 才让昂毛 97  
考生签到表-黄南考场6
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632321110959 2020020601 06 01 看着吉 88  
2 20632321890289 2020020602 06 02 完么卡 125  
3 20632321110910 2020020603 06 03 项青卓玛 126  
4 20632321150497 2020020604 06 04 普华多杰 122  
5 20632321110908 2020020605 06 05 桑杰仁青 121  
6 20632321110139 2020020606 06 06 当增加 105  
7 20632321150787 2020020607 06 07 先巴当周 109  
8 20632321110399 2020020608 06 08 扎西卓玛 93  
9 20632322150100 2020020609 06 09 朋毛吉 103  
10 20632322150110 2020020610 06 10 杨宗拉毛 98  
11 20632322150109 2020020611 06 11 项增多杰 124  
12 20632321110389 2020020612 06 12 盖旦冷知 96  
13 20632322110104 2020020613 06 13 久美扎西 98  
14 20632321110409 2020020614 06 14 卓玛加 127  
15 20632321150891 2020020615 06 15 多杰才让 93  
16 20632321110302 2020020616 06 16 夏吾仁青 133  
17 20632321110721 2020020617 06 17 卓玛措 117  
18 20632321150276 2020020618 06 18 索南拉毛 102  
19 20632322110109 2020020619 06 19 叶专吉 109  
20 20632321150466 2020020620 06 20 索南加 92  
21 20632321150313 2020020621 06 21 仁庆加 101  
22 20632321150068 2020020622 06 22 才太吉 114  
考生签到表-黄南考场7
序号 考生号 准考证号 考场 座次 姓名 成绩 备注
1 20632321150847 2020020701 07 01 多杰措 97  
2 20632321110833 2020020702 07 02 卡毛措 99  
3 20632321150295 2020020703 07 03 夏吾南本卡 95  
4 20632321110639 2020020704 07 04 多杰扎西 118  
5 20632321150544 2020020705 07 05 卓尕措 83  
6 20632321111175 2020020706 07 06 李本尖措 103  
7 20632321150256 2020020707 07 07 热旦 126  
8 20632321110860 2020020708 07 08 娘毛拉 87  
9 20632322110222 2020020709 07 09 多杰朋措 107  
10 20632322150123 2020020710 07 10 更智 115  
11 20632322110167 2020020711 07 11 夏毛太 119  
12 20632322110018 2020020712 07 12 青措卓玛 129  
13 20632321890181 2020020713 07 13 才让措 133  
14 20632321110599 2020020714 07 14 普松杰布 101  
15 20632321150315 2020020715 07 15 更太吉 110  
16 20632321110480 2020020716 07 16 才让措 125  
17 20632321110395 2020020717 07 17 索南青排 91  
18 20632321110392 2020020718 07 18 加杨吉布 84  
19 20632321150133 2020020719 07 19 昂旦多杰 95  
20 20632322110142 2020020720 07 20 罗智南杰 93  
21 20632321110516 2020020721 07 21 增太吉 112  
22 20632322110035 2020020722 07 22 普华才让 100  
23 20632321110373 2020020723 07 23 旦正加 92  
24 20632321110374 2020020724 07 24 多杰宗旦 124  


上一篇      下一篇